<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Menstruatiecyclus &#038; prestatie: Stem je training af op je cyclus	</title>
	<atom:link href="https://bell-coaching.com/training/menstruatiecyclus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bell-coaching.com/training/menstruatiecyclus/</link>
	<description>Fitness &#38; Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2024 11:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Richard Bell		</title>
		<link>https://bell-coaching.com/training/menstruatiecyclus/#comments/2748</link>

		<dc:creator><![CDATA[Richard Bell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 07:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bell-coaching.com/?p=24600#comment-2748</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://bell-coaching.com/training/menstruatiecyclus/#comments/2744&quot;&gt;Lisa de Vries&lt;/a&gt;.

Hoi Lisa,

Een ~33% verschuiving in trainingsvolume tussen de fases werkt uit ervaring goed. Als je optimale gemiddelde trainingsvolume voor een spier 20 sets is, dan kun je dit aanpassen naar 20 * 0.83 = 17 sets in de luteale fase en 20 * 1.17 = 23 sets in de folliculaire fase.

Een eenvoudiger alternatief is om het volume in elke sessie te verhogen met één set voor elke spiergroep in de folliculaire fase.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://bell-coaching.com/training/menstruatiecyclus/#comments/2744">Lisa de Vries</a>.</p>
<p>Hoi Lisa,</p>
<p>Een ~33% verschuiving in trainingsvolume tussen de fases werkt uit ervaring goed. Als je optimale gemiddelde trainingsvolume voor een spier 20 sets is, dan kun je dit aanpassen naar 20 * 0.83 = 17 sets in de luteale fase en 20 * 1.17 = 23 sets in de folliculaire fase.</p>
<p>Een eenvoudiger alternatief is om het volume in elke sessie te verhogen met één set voor elke spiergroep in de folliculaire fase.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Lisa de Vries		</title>
		<link>https://bell-coaching.com/training/menstruatiecyclus/#comments/2744</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lisa de Vries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 10:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bell-coaching.com/?p=24600#comment-2744</guid>

					<description><![CDATA[Een groep met een hogere trainingsfrequentie in de folliculaire fase en lagere frequentie in de luteale fase (verstandige menstruatie periodisering). Kan hier meer duidelijkheid gegeven worden over het trainingsvolume in de folliculaire fase en luteale fase? Hoeveel lager in de luteale fase?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een groep met een hogere trainingsfrequentie in de folliculaire fase en lagere frequentie in de luteale fase (verstandige menstruatie periodisering). Kan hier meer duidelijkheid gegeven worden over het trainingsvolume in de folliculaire fase en luteale fase? Hoeveel lager in de luteale fase?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: spiermassa opbouwen &#8211; Nuï CrossFit Velsen		</title>
		<link>https://bell-coaching.com/training/menstruatiecyclus/#comments/2737</link>

		<dc:creator><![CDATA[spiermassa opbouwen &#8211; Nuï CrossFit Velsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bell-coaching.com/?p=24600#comment-2737</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Daarnaast heb je als vrouw ook een maandelijks ritme.&#160;Hoe je je training optimaal kunt afstemmen op je cyclus en zo het meeste resultaat behaalt lees je h&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Daarnaast heb je als vrouw ook een maandelijks ritme.&nbsp;Hoe je je training optimaal kunt afstemmen op je cyclus en zo het meeste resultaat behaalt lees je h&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Menstruatiecyclus en krachttraining &#8211; Eet &#38; Weet online		</title>
		<link>https://bell-coaching.com/training/menstruatiecyclus/#comments/2651</link>

		<dc:creator><![CDATA[Menstruatiecyclus en krachttraining &#8211; Eet &#38; Weet online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 14:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bell-coaching.com/?p=24600#comment-2651</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://bell-coaching.com/training/menstruatiecyclus/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="https://bell-coaching.com/training/menstruatiecyclus/" rel="ugc">https://bell-coaching.com/training/menstruatiecyclus/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Menstruatiecyclus en krachttraining &#8211; EET&#38;WEET		</title>
		<link>https://bell-coaching.com/training/menstruatiecyclus/#comments/2640</link>

		<dc:creator><![CDATA[Menstruatiecyclus en krachttraining &#8211; EET&#38;WEET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 17:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bell-coaching.com/?p=24600#comment-2640</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://bell-coaching.com/training/menstruatiecyclus/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="https://bell-coaching.com/training/menstruatiecyclus/" rel="ugc">https://bell-coaching.com/training/menstruatiecyclus/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
